|  | 
        
        
          |  |  
        
        
          |  |   
		
 
																		
																			| 
																				比较高温度:100℃=220℉
 
																				噪音等级范围:75——95dBA
 
																				性能介绍: 
																				壳体由防锈铝制成,内置经过硬化的钢制滚道,钢球可以在其上滚动。 
																				壳体两端置有尼龙端盖,用来定位钢球,同时防止灰尘和水的进入,因此可使本机工作于多尘潮湿的环境中。进、出气口均有标准管螺纹,使排气可由管路引出,确保排气无障。为适应不同安装位置,本机上有4个安装孔:两个水平,两个垂直。  |  
																			| 
																			
																			
																			
																			说明:本K系列产品具有一防锈的挤压成形的铝质壳体,内有一钢殊在-热处理过的钢轨上回转。在任一边又尼龙底板支持钢殊以免受到尘埃与水份的侵袭。因此,本产品适合在灰尘或潮湿的工作环境使用。在进气口与排气口有标准的管螺纹,使保证顺畅排气功能。具有二个垂着与二个水平安装孔以方便安装在任何困难安装的位置。
 
																			
																			
																			
																			用途:性能资料:K系列气动球振动器的尺寸较小,其振频可藉调整空气流量来控制,其主要用途例如:
 ·帮助自斜槽与料斗输送材料
 ·防止瓶罐或类似产品在输送机设备上卡住或堵住
 ·容器或模具内材料的压实处理
 ·在分离机,筛机或滤网上分离不同粒度的材料
 |  
																			| 
																				
																					| 型号 | 频率 V.P.M | 测得的离心力 | 空气消耗/分钟 |  
																					| 0.2MPa
 | 0.4MPa
 | 0.6MPa
 | 0.2MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | 0.2MPa | 0.4MPa | 0.6MPa |  
																					| N | N | N | Ltr | Ltr | Ltr |  
																					| K8 | 25510 | 31100 | 35100 | 132 | 249 | 365 | 85 | 150 | 190 |  
																					| K10 | 22510 | 28100 | 34100 | 245 | 468 | 715 | 95 | 155 | 210 |  
																					| K13 | 15100 | 18510 | 22510 | 320 | 560 | 875 | 95 | 160 | 230 |  
																					| K16 | 13100 | 17100 | 19510 | 455 | 810 | 1110 | 125 | 210 | 285 |  
																					| K20 | 10510 | 14510 | 16510 | 715 | 1200 | 1750 | 135 | 235 | 335 |  
																					| K25 | 9210 | 12210 | 14100 | 925 | 1580 | 2100 | 165 | 295 | 420 |  
																					| K30 | 7810 | 9710 | 12510 | 1520 | 2480 | 3250 | 220 | 380 | 575 |  
																					| K32 | 7560 | 9410 | 11300 | 1780 | 2810 | 3670 | 240 | 430 | 625 |  
																					| K36 | 7310 | 9100 | 10100 | 2050 | 3135 | 4100 | 265 | 480 | 678 |  
																			
																			
 |  
																			| 
																				
																				本表数据在重型实验台上取自Kistler 3轴测力计。 
																				当安装刚性差时频率和力值会减小。 
																				本公司保留在不事先通知的情况下修改或撤消任何指标或产品的权利,并且不因此而承担任何责任。 |  
																			| 尺寸表: 
 
																				警告:气动振动器对设备具有破坏力,如振动力量过大,请调整至合适气压。
																					| 
																						型号 | 
																						A | 
																						Width/宽度 | 
																						C | 
																						D | 
																						E | 
																						F | 
																						G | 
																						H 
																						Thread BSP | 
																						Weight/重量 |  
																					| 
																						mm | 
																						mm | 
																						mm | 
																						mm | 
																						mm | 
																						mm | 
																						mm | 
																						kg |  
																					| 
																						K-08 | 
																						50 | 20 | 
																						86 | 
																						68 | 
																						12 | 
																						7 | 
																						40 | 
																						G1/4" | 0.14 |  
																					| 
																						K-10 |  
																					| 
																						K-13 | 
																						65 | 27 | 
																						113 | 
																						90 | 
																						16 | 
																						9 | 
																						50 | 
																						G1/4" | 0.32 |  
																					| 
																						K-16 |  
																					| 
																						K-20 | 
																						80 | 38 | 
																						128 | 
																						104 | 
																						16 | 
																						9 | 
																						60 | 
																						G1/4" | 0.68 |  
																					| 
																						K-25 |  
																					| 
																						K-30 | 
																						100 | 50 | 
																						160 | 
																						130 | 
																						20 | 
																						11 | 
																						80 | 
																						G3/8" | 1.4 |  
																					| K-32 |  
																					| 
																						K-36 |  |  
		K16振动器,K16气动振子,K16振荡器,K16气动振动器,K16震动器产品是一款设计合理并且结构简单的产品。具有很多优秀的性能。本公司设计经营K16振动器,K16气动振子,K16振荡器,K16气动振动器,K16震动器有好几年历史了,对K16振动器,K16气动振子,K16振荡器,K16气动振动器,K16震动器的性能以及特点非常熟悉和掌握。现在已经形成了对K16振动器,K16气动振子,K16振荡器,K16气动振动器,K16震动器经营的固定模式。K16振动器,K16气动振子,K16振荡器,K16气动振动器,K16震动器作为一款优秀的产品在本公司的设计经营下更是上了一层楼。 
																		
																		K16震荡器是以压缩空气为动力带动钢球旋转,由于离心力的作用产品激振。振动力、振动频率及振幅可于运转中随意调整。应用范围广,适用于零件或结构件的疲劳试验;料斗的抖动、压实;线性或碗式加料器、筛子和滤网;振动力及搅拌混合设备。K16震动器系列产品具有一防锈的挤压成形的铝质壳体,内有一钢殊在一热处理过的钢轨上回转。在任一边有尼龙底板支持钢殊以免受到尘埃与水份的侵袭。因此,本产品适合在灰尘或潮湿的工作环境使用。在进气口与排气口有标准的管螺纹,使保证顺畅的排气功能。具有二个垂直与二个水平安装孔以方便安装在任何困难安装的位置。 |